- Este evento ha pasado.
SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA – SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO
enero 19 @ 08:00 - 17:00
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se informa a las Empresas Distribuidoras de Electricidad que el servicio eléctrico será IRREGULAR, debido a trabajos de mantenimientos en líneas de transmisión y subestaciones del INDE afectando los siguientes lugares:
En todos los municipios mencionados se incluye cascos urbanos, repetidoras de radio y telefonía celular, fincas, caseríos, aldeas y cooperativas circunvecinas e industrias.
Esta suspensión no autoriza a terceros a efectuar ningún tipo de trabajo o acceso a líneas y subestaciones del INDE, quien a su vez podrá restablecer el servicio eléctrico antes de la hora establecida como límite para la ejecución de los trabajos indicados. Trabajamos para proporcionarle un mejor servicio, por lo que agradecemos su comprensión.
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ETCEE/INDE
EMPRESA DE GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EGEE/INDE
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Cualquier información que necesite al respecto, comunicarse a: Gerencia de Comunicación Corporativa del INDE al teléfono 2422-1800, extensión 8328.
DEPARTAMENTO | LUGARES AFECTADOS | DÍA | HORA | SUBESTACIÓN
Y/O LÍNEA |
QUETZALTENANGO | Municipios de: Parte de la Cabecera Departamental Quezaltenango, ramales: Xela IV, Xela V y Xela VI. | Domingo 21 de enero 2024 | De 06:00 a 16:00 horas. | SUBESTACIÓN QUETZALTENANGO |
QUETZALTENANGO | Municipios de: Parte de la Cabecera Departamental Quezaltenango, ramal: Xela III. | SUBESTACIÓN LA ESPERANZA |
||
QUETZALTENANGO | Municipios de: Palestina de Los Altos, Concepción Chiquirichapa, San Miguel Sigüilá, Cajolá y San Juan Ostuncalco. | Martes 23 de enero 2024 | De 08:00 a 15:00 horas. | SUBESTACIÓN LA ESPERANZA |
SAN MARCOS. | Municipio de: San Antonio Sacatepéquez. | |||
SANTA ROSA | Municipios de: Chiquimulilla, Taxisco, San Juan Tecuaco y Guazacapán. | Martes 23 de enero 2024 | De 08:00 a 16:00 horas. | SUBESTACIÓN CHIQUIMULILLA, TRANSFORMADOR 138/13.8KV |
BAJA VERAPAZ | Municipio de: San Jerónimo.
|
Jueves 25 al Viernes 26 de enero 2024 | De 22:00 a 15:00 horas. | SUBESTACIÓN SANTA ELENA LA CUMBRE, TRANSFORMADOR 69/13.8KV |
EL PROGRESO | Municipio de: Morazán, Aldeas: El Cacao Viejo, Los Achiotes, El Carmen, San Juan, Monte Cristo, El Tablón, El Zapote, San Clemente, El Paval, Santa Ana, El Chagüite, El Trapichito, Caballitos, Carrizo, Grade, Carricito, Las Victorias, El Camote, Los Platanitos, Las Limas, Guapinol, Pajuil, Maneadero y Las Vigas. | |||
En todos los municipios mencionados se incluyen cascos urbanos, repetidoras de radio, telefonía celular, fincas, Caseríos y aldeas circunvecinas. |